Der Burgenländische Blasmusikverband wurde 1965 gegründet.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
Bezirksverbände | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Mitgliedskapellen | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
aktive MusikerInnen | 3.619 | 3.606 | 4.058 | 3.901 | 3.167 | 3.859 |
unter 30 Jahren | 1.768 | 1.689 | 1.710 | 1.605 | 1.360 | 1.532 |
Leistungsabzeichen | 153 | 242 | 15 | 70 | 141 | 130 |
Jugendfunktionäre/innen | 165 | 158 | 163 | 162 | 172 | 171 |
MusikerInnen in Ausbildung (Musikschüler und aktiv) |
1.308 | 1.249 | 1.183 | 1.091 | 968 | 1.068 |
Weiterbildungs-Kurse | 22 | 22 | 5 | 9 | 19 | 12 |
Proben | 5.401 | 5.203 | 2.089 | 2.212 | 3.358 | 4.438 |
Auftritte | 2.781 | 2.896 | 244 | 980 | 1.935 | 2.390 |
Wertungsspiele | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 |